<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sensaris &#124; Sensing Goes Mobile</title>
	<atom:link href="http://www.sensaris.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sensaris.com</link>
	<description>Wireless sensors Internet of things solutions. Bluetooth WiFi Zigbee Sensaris Mobile wireless sensors real time web.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:25:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mobile Health Around the Globe: Zao mHealth Device Field-Tested in India and Nepal</title>
		<link>http://www.sensaris.com/mobile-health-around-the-globe-zao-mhealth-device-field-tested-in-india-and-nepal/</link>
		<comments>http://www.sensaris.com/mobile-health-around-the-globe-zao-mhealth-device-field-tested-in-india-and-nepal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitemgr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensaris.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[The Health Work Collective published an article about ZAO, the all-in-one mHealth device released by Sensaris. This interesting article explains how ZAO has been designed and tested in though conditions in Nepal and what could be its first applicartion with EHealth Points Services India, which provides families in rural villages with clean drinking water, medicines, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensaris.com/mobile-health-around-the-globe-zao-mhealth-device-field-tested-in-india-and-nepal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensaris moves sensor data to watch type platforms.</title>
		<link>http://www.sensaris.com/sensaris-moves-sensor-data-to-watch-type-platforms/</link>
		<comments>http://www.sensaris.com/sensaris-moves-sensor-data-to-watch-type-platforms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitemgr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company News]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Accessories Tech Info]]></category>
		<category><![CDATA[Environment Tech Info]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Cities Tech Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensaris.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[After the success of Senspods used for the “Montre verte” and the” Copenhagen wheel” projects, we wanted to build services based on information shown in real time on wearable platforms. We started with the Sony Ericsson Live View and Android based phones.The result is shown below: Senspods’ data can be provided as RSS feeds, therefore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensaris.com/sensaris-moves-sensor-data-to-watch-type-platforms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fine particle measurement system compatible with mobile phones (PM)</title>
		<link>http://www.sensaris.com/fine-particle-measurement-system-compatible-with-mobile-phones-pm/</link>
		<comments>http://www.sensaris.com/fine-particle-measurement-system-compatible-with-mobile-phones-pm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitemgr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensaris.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[To facilitate measurement both outdoors and indoors indoors (where we spend the majority of our time), Sensaris is releasing its Senspod EcoPM so users can now check ultrafine particle levels directly on their mobile phones. Growing worldwide concern about PM A growing number of city government are asked to act on improving environmental quality. For [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensaris.com/fine-particle-measurement-system-compatible-with-mobile-phones-pm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZAO: wireless pulse oximeter, blood pressure monitor, thermometer, glucometer for iPhone and Android</title>
		<link>http://www.sensaris.com/zao-wireless-pulse-oximeter-blood-pressure-monitor-thermometer-glucometer-interface-in-a-single-device/</link>
		<comments>http://www.sensaris.com/zao-wireless-pulse-oximeter-blood-pressure-monitor-thermometer-glucometer-interface-in-a-single-device/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitemgr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company News]]></category>
		<category><![CDATA[mHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Health Tech Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensaris.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Sensaris releases ZAO, an all-in-one biomedical device for m-health applications. ZAO is a all-in-one biomedical device for mHealth, disaster relief, wireless hospitals or innovative homecare uses. It communicates with mobile phones, tablets or access points and leverages cloud technologies for unprecedented applications. In a single package the following functions are provided: - Pulse oximeter - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensaris.com/zao-wireless-pulse-oximeter-blood-pressure-monitor-thermometer-glucometer-interface-in-a-single-device/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensaris at Quantified Self on May 22nd in Paris</title>
		<link>http://www.sensaris.com/sensaris-at-quantified-self-on-may-22th-in-paris/</link>
		<comments>http://www.sensaris.com/sensaris-at-quantified-self-on-may-22th-in-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitemgr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environmental]]></category>
		<category><![CDATA[mHealth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensaris.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Quantified Self is a worldwide community of self-trackers, interested in everything that could provide personal data. QS Paris organizes a meetup in Paris on May, 22th where Sensaris will present ECOsense as a personal air quality monitor. The idea is to explain how anyone could use an ECOsense to monitor the environment, how it may [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensaris.com/sensaris-at-quantified-self-on-may-22th-in-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finding out about your city&#8217;s carbon footprint.</title>
		<link>http://www.sensaris.com/finding-out-about-your-citys-carbon-footprint/</link>
		<comments>http://www.sensaris.com/finding-out-about-your-citys-carbon-footprint/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 15:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitemgr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environment Tech Info]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Cities Tech Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensaris.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Picarro (http://www.picarro.com) produces highly sensitive and accurate gas sensing instruments which rely on a technology called cavity ring down spectroscopy. The company published a fascinating methodology to determine actual CO2 emissions from a city.This was performed during the Davos summit.You can see the results of such visualisation here: CO2 emissions over Davos Actual methodology is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensaris.com/finding-out-about-your-citys-carbon-footprint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winner for the Automotive and Entertainment category in the Bluetooth Innovation World Cup 2011 !</title>
		<link>http://www.sensaris.com/winner-for-the-automotive-and-entertainment-category-in-the-bluetooth-innovation-world-cup-2011/</link>
		<comments>http://www.sensaris.com/winner-for-the-automotive-and-entertainment-category-in-the-bluetooth-innovation-world-cup-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitemgr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company News]]></category>
		<category><![CDATA[Environment Tech Info]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensaris.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday was a very special day as we received in Munich an award for the Bluetooth Worldwide Innovation Cup in the category “Automotive, entertainment and other” . This has a special meaning for us as it validates our vision to build a global network of environmental monitoring sensors for citizens. Mobile phones are personal devices [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensaris.com/winner-for-the-automotive-and-entertainment-category-in-the-bluetooth-innovation-world-cup-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Human centric sensing.</title>
		<link>http://www.sensaris.com/human-centric-sensing/</link>
		<comments>http://www.sensaris.com/human-centric-sensing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitemgr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company News]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensaris.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[In the journal &#8220;Philosophical Transactions of the Royal Society&#8221;, you can read a fascinating article about &#8220;Human Centric Sensing&#8221;. Click on the link below to access it: Human centric Sensing Article The authors indicate in the abstract &#8220;The first decade of the century witnessed a proliferation of devices with sensing and communication capabilities in the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensaris.com/human-centric-sensing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensaris software lands on Android Market.</title>
		<link>http://www.sensaris.com/sensaris-software-lands-on-android-market/</link>
		<comments>http://www.sensaris.com/sensaris-software-lands-on-android-market/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 21:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitemgr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company News]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Accessories Tech Info]]></category>
		<category><![CDATA[Environment Tech Info]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Cities Tech Info]]></category>
		<category><![CDATA[Tech and Market]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensaris.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[After beta tests in 6 countries (out of 18 countries where Senspods are used), we are now releasing Senspod App. Starting with EcoSense, you can now download software directly from the Android Market, install it on your Android devices and start making a difference for the environment in your city. Simple steps: - Scan the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensaris.com/sensaris-software-lands-on-android-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>モバイルフォンベースの地球規模の放射線センサーネットワーク</title>
		<link>http://www.sensaris.com/%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e5%9c%b0%e7%90%83%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e3%81%ae%e6%94%be%e5%b0%84%e7%b7%9a%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b5/</link>
		<comments>http://www.sensaris.com/%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e5%9c%b0%e7%90%83%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e3%81%ae%e6%94%be%e5%b0%84%e7%b7%9a%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitemgr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensaris.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Sensaris(センサリス)はSenspod(センスポッド)のプラットフォームに放射線監視を追加したものです。最近日本では高度の放射線レベルを持つ地域が市民により検出され、長期にわたり安全な地域の経過を追うために多くのガイガーカウンターが必要なことが明白です。 RemPod(レムポッド)はアルファ、ベータ、ガンマ放射線を測定し、GPSが連動してデータをメモリーカードへ保存するかまたはブルートゥース送信によりモバイルフォンへリアルタイムで数値を表示するようなサービスを市民と自治体へ提供するために開発されました。 ユーザーはデータをリアルタイムに電話上で見る、また地理社会的なネットワークツールを使ってデータを共有することができます。分布図作成と社会ネットワークを統合することで安全な地域の情報を素早く共有できます；　自分達の近接地域の安全性についてより詳しく知りたい人々はウェブブラウザー付きのデバイスを使うことでウェブベースの視覚的なインターフェイスにアクセスできます。 早く展開するためにはいくつかのデバイスをWiFi(ワイファイ)や３Gのネットワークへ同時に接続することもできます。RemPodは測定値を内蔵のマイクロSDメモリーカードに保存するようにも設計されていますので、例えば海上の船のようにネットワークアクセスができない条件であってもデータを記録することができます。このセンサーは土壌の汚染除去を監視し次いで貯蔵施設周辺の放射線の展開の経過を追うための貴重なツールでもあります。 「日本でのSafecast(セーフキャスト)プロジェクトは市民中心の放射線監視への道を開きましたが私達はスマートフォンとの互換性を広げソーシャル･ネットワークによってデータ共有を簡素化したかったのです。私達は5カ国で毎日のユーザー達による初期の試験が正確さとソフトウェアの使いやすさの視点からの両方で首尾良く完了したことをとてもうれしく思います｡Senspodはソーシャルで地元でのモバイルによる環境監視の最初のブロックです。」とSensarisの創業者兼CEOであるミカエル･セットン(Michaël Setton)は宣言しました。このデバイスは現在同社のウェブサイトで注文することができます:http://www.sensaris.com/store/ Sensaris はインターネット関連品に焦点を当てた新興企業です。同社は地理位置情報、無線通信および低電力製品に基礎をおくモバイルを中心にしたソリューションを提供します。その製品とソフトウェアパッケージはスマートシティーや医療用アプリケーションに使われています｡ 連絡先:http://www.sensaris.com/contact/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensaris.com/%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e5%9c%b0%e7%90%83%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e3%81%ae%e6%94%be%e5%b0%84%e7%b7%9a%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

